Szabó Tibor lezárt felszámolásai
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Ügyszám | Törvényszék | Felszámolás kezdete | Felszámolás vége |
1. | Balázs és Társa Kft. 2730Albertirsa,Alkotmány u 12. | 13-09-069945 | 7.Fpk.13-03-002508 | Pest Megyei Bíróság | 2004.04.30 | 2013.03.19 |
2. | Építőipari Szövetkezet 5100 Jászberény, Edy E. u. 20. |
16 02 001721 | 2.Fpk.16-07-000104 | Szolnoki Törvényszék | 2007.05.03 | 2021.09.10 |
3. | ANNA TEXTIL Kereskedelmi KFT. 2000 Szentendre, Szűcs J u 24. |
13 09 089047 | Pest Megyei Bíróság | 6. Fpk. 13-06-002424 | 2007.05.10 | 2014.11.04 |
Muth Ferenc lezárt felszámolásai
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Ügyszám | Elrendelő Bíróság | Felszámolás kezdete | Felszámolás vége | |
1. | “LAKFEL” Iparcikk és Kultúrcikk Kis- és Nagykereskedelmi Kft. 4516 Demecser, Hunyadi út 35. | 15 09 074378 | 1.Fpk.15-09-000801/8. | Nyíregyházi Törvényszék | 2009.08.13 | 2015.11.11 | |
2. | 24 Tonna Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. | 01-09-947610 | 2.Fpk.09-10-000913/5 | Debreceni Tvsz | 2010.12.30 | 2013.05.02 | |
3. | 5 Kontinens Utazási Iroda Kft. 1054 Budapest, Nagy Ignác utca 19/A. földszint | 01 09 692286 | 33.Fpk.01-09-006987 | Fővárosi Bíróság | 2010.03.17 | 2013.02.08 | |
4. | Ács Fog Építőipari Kft. 7147 Alsónána Dózsa Gy. U.20. | 17-09-008823 | 13.Fpk.17-13-000156/5 | Szekszárdi Tvsz | 2013.10.10 | 2015.05.27 | |
5. | Ahrimán Bt. 1165 Budapest Mészáros József u. 1. | 01-06-783992 | 30.Fpk.01-2012-005421/12 | Fővárosi Tvsz | 2013.01.16 | 2014.06.24 | |
6. | Aladin Filmstúdió Kft. 1144 Budapest Virradat u. 9. | 01-09-071494 | 11.Fpk.01-2012-001874/5 | Fővárosi Tvsz | 2012.09.07 | 2014.03.17 | |
7. | Alföldi Fémszerkezet Kft. 6200 Kiskőrös Bánk u. 5. | 03-09-118801 | Fpk.03-11-001118/6 | Kecskeméti Tvsz | 2012.07.02 | 2014.06.16 | |
8. | Alien Computers Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2. | 01-09-700564 | 38.Fpk.1-11-001781/10 | Fővárosi Bíróság | 2011.11.15 | 2015.06.04 | |
9. | AMBRUS Kft. 9473 Egyházasfalu, Patak u 1. | 08 09 010442 | 4.Fpk.08-07-000348 | Győri Tvsz | 2007.11.29 | 2014.06.21 | |
10. | Amicus 2002 Bt. 2151 Fót, Baross Gábor u. 13. | 13-06-060568 | 9.Fpk.13-2012-0872/3 | Budapest Környéki Tvsz | 2012.12.01 | 2015.01.28 | |
11. | Apolló Security Bt. 6090 Kunszentmiklós, Csap u. 12. | 03-06-111943 | 11.Fpk.03-11-000931/2 | Kecskeméti Tvsz | 2011.09.13 | 2013.02.22 | |
12. | Apropó-Ház 2010 Kft. 1133 Budapest Gogol u. 5-7. | 01-09-933774 | 24.Fpk.01-11-007399/7 | Fővárosi Bíróság | 2012.02.06 | 2015.08.05 | |
13. | Áramvonal 96 Kft. 2365 Inárcs, Tanács u. 14 | 13-09-138150 | 6.Fpk.13-2012-2400/5 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.01.10 | 2014.03.31 | |
14. | Árva Trading Kft. 2085 Pilisvörösvár, Kárász u. 6. | 13-09-120290 | 6.Fpk.13-2012-2894/4 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.01.08 | 2014.04.07 | |
15. | Ásványvíz Kft. 2351 Alsónémedi 058/66 hrsz. | 13-09-109344 | 9.fpk.13-2011-2167/5 | Pest Megyei Bíróság | 2012.01.26 | 2013.08.15 | |
16. | Atnif Kft. 1095 Budapest, Dandár u. 22. | 01-09-893310 | 14.Fpk.01-11-007024/6 | Fővárosi Bíróság | 2012.03.19 | 2014.02.13 | |
17. | ATU Hungary Kft. 1085 Budapest József körút 69. | 01-09-955629 | 4.Fpk. 01-2013-000452/6 | Fővárosi Tvsz | 2013.10.15 | 2015.02.05 | |
18. | Avaprint Kft. 1044 Budapest, Váci út 40. 18/A. ép. | 01 09 077858 | 24.Fpk.01-11-002214 | Fővárosi Bíróság | 2011.06.14 | 2013.04.16 | |
19. | AVIS Kft. 1155 Budapest, Széchenyi út 8. | 01-09-071437 | 6.Fpk.01-10-011865/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.03.21 | 2013.02.04 | |
20. | Aydin-Tex Kft. 1204 Budapest, Előd u. 84/a Fszt. 3 | 01-09-680728 | 27.Fpk.01-11-004620/6 | Fővárosi Bíróság | 2012.01.09 | 2014.04.24 | |
21. | Baf Team Kft. 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.42. A ép | 13-09-150379 | 5.Fpk. 13-2013-001195/4 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.09.05 | 2014.11.19 | |
22. | Balatoni Liliom Kft. 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. | 01-09-935469 | 8.fpk.01-2010-006845/16 | Fővárosi bíróság | 2011.12.01 | 2013.01.28 | |
23. | Balázs és Társa Kft. 2730 Albertirsa, Alkotmány u 12. | 13 09 069945 | 7.Fpk.13-03-002508 | Pest Megyei Bíróság | 2004.04.30 | 2013.03.19 | |
24. | Balota-IGT Kft. 7300 Komló, Dózsa u. 1. 7. em. 22. | 02-09-077429 | 5.Fpk.02-12-000509/9. | Pécsi Tvsz | 2012.10.08 | 2014.01.28 | |
25. | Bálványos 2000 Kft. 8614 Bálványos, Dózsa u. 17. | 14-09-302049 | 2.fpk.14-12-000154/3 | Kaposvári Tvsz | 2012.05.11 | 2013.11.28 | |
26. | Batyutrans Kft. 8083 Csákvár, Gánti u. 14. | 07-09-008634 | 1.Fpk.07-11-000969/2 | Székesfehérvári Tvsz | 2012.01.04 | 2013.11.20 | |
27. | Bau-Kivitelezés Építőipari Bt. 8000 Székesfehérvár, Várkapu u. 3. 2/4. | 07-06-014845 | 7.Fpk.07-11-000806/2 | Székesfehérvári Tvsz | 2011.11.10 | 2013.12.20 | |
28. | B-Csi Bt. 1024 Budapest Kisrókus u. 21. 3. em. 2. | 01-06-016500 | 5.fpk.01-12-003715/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.11.19 | 2014.05.15 | |
29. | Beauty Brand Cosmetics Kft. 1214 Budapest, Kozmosz sétány 7. 1. Em. 4. | 01-09-862747 | 37.Fpk.01-10-010941/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.09.21 | 2013.05.24 | |
30. | Beautytan Kft. 2344 Dömsöd, Irinyi u. 8. | 13-09-120532 | 13.Fpk.13-2012-003233/3 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.01.14 | 2014.06.28 | |
31. | Bedőlt 091109 Doofobuk Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1. | 11-09-015380 | 4.Fpk.11-10-070528/9. | Tatabányai Tvsz | 2010.09.15 | 2013.05.14 | |
32. | Benisor Bt. 1134 Budapest Kassák L. u. 62/c | 01-06-776901 | 27.fpk.01-11-011345/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.03.29 | 2015.01.23 | |
33. | Ben-La Bau Kft. 2482 Gárdony, Eötvös tér 22. | 07-09-020047 | 7.Fpk. 07-13-000460/5 | Székesfehérvári Tvsz | 2013.12.18 | 2015.03.21 | |
34. | Bentol Plusz Kft. 5100 Jászberény, Szérűskert u. 6. | 16-09-012238 | 5.Fpk.16-12-000159/2 | Szolnoki Tvsz | 2012.04.11 | 2013.12.10 | |
35. | BÉP Építőipari Kft. 1161 Budapest, Szent István u. 46. | 01-09-733562 | 21 Fpk.01-11-009126/3 | Fővárosi Bíróság | 2012.01.20 | 2014.04.10 | |
36. | Berezhnyk Bt. 2724 Újlengyel, Határ u.12. | 13-06-065372 | 4.Fpk.13-2012-1313/7 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.04.19 | 2014.07.19 | |
37. | Bininvest Kft. 1144 Budapest, Füredi út 60-62. 9. em. 119. | 01-09-880275 | 24.Fpk.01-11-008789/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.12.21 | 2013.12.07 | |
38. | Blue Stratos Vagyonvédelmi Kft. 1145 Budapest Gyarmati utca 47/A II. | 01-09-908514 | 6.Fpk.01-12-005844/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.09.05 | 2014.03.28 | |
39. | Bodó & Bodó Kft. 1078 Budapest Rottenbiller utca 44. | 01-09-948154 | 12.Fpk.01-12-006905 | Fővárosi Tvsz | 2012.11.22 | 2014.08.09 | |
40. | Bodyguard Boys Bt. 6075 Páhi Rákóczi . 62/7 | 03-06-109242 | Fpk.03-12-000421/2 | Kecskeméti Tvsz | 2012.06.11 | 2013.10.31 | |
41. | BokArt Bt. 2230 Gyömrő Mendei út 31. | 13-06-054434 | 6.fpk.13-2012-000042/5 | Budapest Környéki Tvsz | 2012.03.20 | 2013.09.07 | |
42. | BOND-Ó DANTE Kft. 1135 Budapest, Lehel u. 48. II. em. 5. | 01-09-881745 | 28.Fpk.01-10-004097/16 | Fővárosi Bíróság | 2011.05.02 | 2013.03.13 | |
43. | Bote Vagyonvédelmi Bt. 2372 Dabas, József attila u. 15. | 13-06-021980 | 16.Fpk.13-2012-003616/3 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.02.08 | 2014.09.05 | |
44. | B-Transped Kft. 4090 Polgár, Wesselényi u. 15. | 09-09-018607 | 5.Fpk.09-12-000475/2 | Debreceni Tvsz | 2012.06.28 | 2013.12.06 | |
45. | Buci Bau Kft. 7095 Iregszemcse, Hajnal utca 3. | 17-09-006199 | 11.Fpk.17-13-000233/5 | Szekszárdi Tvsz | 2014.01.31 | 2015.07.17 | |
46. | Budapestwings Kft. 1085 Budapest Mária u. 6. I. em. 7. | 01-09-690190 | 22.Fpk.01-12-008391/2 | Fővárosi Tvsz | 2013.01.21 | 2015.01.27 | |
47. | Busa és Társa 2005. Bt. 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 13.III.em.10. | 17-06-006965 | 9.Fpk.17-12-000094/3 | Szekszárdi Tvsz | 2012.05.09 | 2013.07.12 | |
48. | Bútor-Tér Bt. 1097 Budapest, Soroksári út 82. | 01-06-719346 | 24.Fpk.01-11-011159/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.01.30 | 2015.03.24 | |
49. | Café Castro Bt. 1146 Budapest, Abonyi u. 4. I/16. | 01-06-415997 | 37.Fpk.01-12-006783/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.10.24 | 2014.06.13 | |
50. | Capretto-2002 Bt. 2471 Baracska, Templom u. 20/G. | 07 06 008788 | 3.Fpk.07-11-000908/2 | Székesfehérvári Tvsz | 2011.11.21 | 2013.04.26 | |
51. | Car-Controll 2000 Kft. 5051 Zagyvarékás, Egység u. 33. | 16-09-005616 | 5.Fpk.16-12-000139/2 | Szolnoki Tvsz | 2012.04.17 | 2014.04.09 | |
52. | Cickaraoke Kft. 2330 Dunaharaszti, Petőfi u. 66. | 13-09-118332 | 7.Fpk.13-2011-000454/04 | Pest Megyei Bíróság | 2011.10.25 | 2013.08.15 | |
53. | Cinnamon Food Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. | 01-09-930777 | 21.fpk.01-11-004760/7 | Fővárosi Tvsz | 2012.05.02 | 2014.02.24 | |
54. | ClearPlace Magyarország Kft. 1161 Budapest Milán u. 25/a | 01-09-876864 | 37.Fpk.01-11-006790/8 | Fővárosi Bíróság | 2012.02.22 | 2014.02.07 | |
55. | Colonell Kft. 1126 Budapest, Hertlendy u. 4/a. | 01-09-072033 | 2.Fpk.01-12-008965/7 | Fővárosi Törvényszék | 2013.03.01 | 2014.03.12 | |
56. | Comfort-Ép Kft. 1081 Budapest, Népszínház u. 55. | 01-09-861505 | 13.Fpk.01-2012-009542/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.12.20 | 2014.06.07 | |
57. | Connexion Bt. 1094 Budapest, Márton u. 35/c. | 01-06-117823 | 32.Fpk.01-12-005287 | Fővárosi Tvsz | 2012-09-28 | 2014.03.07 | |
58. | Contact Security Kft. 1085 Budapest, József krt.36.fszt.5. | 01-09-921102 | 3.Fpk.01-10-005793/23 | Fővárosi Bíróság | 2011.01.25 | 2013.01.30 | |
59. | Coral Construction Kft. 1077 Budapest, Dob u. 101. Fszt. 1. | 01-09-883096 | 4.Fpk.01-2010-009070/7 | Fővárosi Bíróság | 2011.01.24 | 2013.03.25 | |
60. | Countinus Kft. 1081 Budapest, Népszínház u. 16. IV/9. | 01-09-923897 | 18.Fpk.01-2010-002309/6 | Fővárosi Bíróság | 2010.10.20 | 2015.02.20 | |
61. | Credit Master Group Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. 2. em. 5. | 01-09-880256 | 44.Fpk.01-11-007056/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.11.04 | 2013.07.09 | |
62. | Crumerum Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 48-50. Tsz 1. | 01-09-929192 | 10.Fpk.01-2010-000410/16 | Fővárosi Bíróság | 2011.02.07 | 2013.10.09 | |
63. | Czinege-Kontír Kft. 5244 Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 12. | 16-09-010538 | 5.Fpk- 16-12-000663/3 | Szolnoki Tvsz | 2013.03.13 | 2014.10.27 | |
64. | Cs+M Szer Kft. 7200 Dombóvár, Rajk L. u. 30. | 17-09-009108 | 11.Fpk. 17-13-000230/4 | Szekszárdi Tvsz | 2013.12.12 | 2015.03.26 | |
65. | Csuka és társa Bt. 9061 Vámosszabadi, Kökényszeg u.7. | 08-06-004973 | 3.Fpk.08-12-000712/2 | Győri Tvsz | 2012.09.04 | 2014.02.07 | |
66. | Da Xiong Hungary Kft. 1102 Budapest, Kőrösi Cs. Sándor út 1. fszt. 2. | 01-09-661-222 | 7.Fpk.01-10-007209/20. | Fővárosi Bíróság | 2011.01.11 | 2013.01.29 | |
67. | Daath Works Kft. 1089 Budapest Kőris utca 14. fszt.6. | 01-09-916640 | 47.Fpk.01-12-01520/3 | Fővárosi Tvsz | 2013.02.21 | 2014.10.02 | |
68. | Dar-Vas Recycling Kft. 1108 Budapest, Gumigyár u. 17. | 01-09-903159 | 20.Fpk.01-12-003446/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.05.03 | 2014.03.24 | |
69. | Déesz Építőipari Kft. 1156 Budapest, Sárfű u. 3.fszt.1/a. | 01-09-898003 | 10.Fpk.01-2012-5848/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.09.06 | 2014.04.30 | |
70. | Dél-alföldi Mangalica Szövetkezet 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. | 03-02-100352 | 11.Fpk.03-12-000405/2 | Kecskeméti Tvsz | 2012.06.11 | 2013.10.10 | |
71. | Devektor Kft. 6521 Vaskút, Szeremlei u. 12. | 03-09-120368 | Fpk.03-12-000384/3 | Kecskeméti Tvsz | 2012.08.30 | 2013.11.21 | |
72. | Divasa-Farmavic Hungária Kft. 6070 Izsák Kossuth u. 60. | 03-09-103545 | 10. Fpk.03-11-000315/5 | Kecskeméti Tvsz | 2011.05.31 | 2013.02.09 | |
73. | Domonkos Rézmű Kft. 6724 Szeged Francia u.25. | 06-09-007776 | 2.Fpk. 06-13-000021/4 | Szegedi Törvényszék | 2013.02.20 | 2015.07.24 | |
74. | Drextore Kft. 1161 Budapest, Rákosi út 120. A. ép. | 01-09-699893 | 27.Fpk.01-10-001270/8. | Fővárosi Bíróság | 2010.05.27 | 2015.04.08 | |
75. | Ducati Bt. 1096 Budapest Thaly K. u. 52.2.1. | 01-06-319100 | 14.fpk.01-12-007028/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.10.26 | 2014.03.13 | |
76. | Ducza Bt. 1094 Budapest, Viola u.43. | 01-06-722079 | 47.Fpk.01-12-010061/3 | Fővárosi Tvsz | 2013.01.29 | 2015.03.02 | |
77. | DukátHáz Kft. 1084 Budapest Auróra u. 6. fszt 8. | 01-09-885069 | 20.Fpk.01-12-003853/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.05.03 | 2014.04.14 | |
78. | DUNA-GOLD Zálogház Kft. 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 16. | 17-09-004866 | 4.Fpk.17-12-000033/4 | Szekszárdi Tvsz | 2012.04.23 | 2014.04.02 | |
79. | DUNASZER-PAKS Kft. 6086 Szalkszentmárton, Ságvári u. 1. | 03-09-126164 | 15.Fpk.03-13-000823/4. | Kecskeméti Tvsz | 2014.04.08 | 2015.07.24 | |
80. | East Man Kft. 1087 Budapest kerepesi út 27. A. ép. | 01-09-908969 | 8.Fpk.01-2012-006564/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.11.30 | 2014.05.28 | |
81. | Ecobrill Kft. 2120 Dunakeszi, Gérecz Attila u. 4/a. | 13-09-120534 | 14.Fpk.13-12-003243/3 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.02.15 | 2014.06.20 | |
82. | EdBaugenerál Kft. 7737 Székelyszabar, István u. 186. | 02-09-073897 | 14.Fpk.02-12-000189/4 | Pécsi Tvsz | 2012.03.29 | 2014.01.10 | |
83. | Edusys Infokommunikációs Zrt. 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. | 01-10-044501 | 3.Fpk.01-10-006891/10 | Fővárosi Bíróság | 2011.05.05 | 2014.05.10 | |
84. | Ego Fitnessz Kft. 1045 Budapest, Rózsa u.. 20-22. | 01-09-885188 | 21.fpk.01-11-008863/3 | Fővárosi Bíróság | 2012.01.05 | 2013.12.08 | |
85. | Egy 1 Kft. 8705 Somogyszentpál, Szabadság u.9. | 14-09-307816 | 1.Fpk. 14-13-000.128/3 | Kaposvári Tvsz | 2013.07.09 | 2014.11.05 | |
86. | Emmanita Bt. 1076 Budapest, Garay tér 3-4. III. 15. | 01-06-727884 | 41.fpk.01-2011-006603/3 | Fővárosi Bíróaság | 2011.10.07 | 2013.10.18 | |
87. | Emmy Bt. 1132 Budapest Visegrádi u.59.III/38 | 01-06-316082 | 38.Fpk.01-12-001977/6 | Fővárosi Tvsz | 2012.06.26 | 2014.04.18 | |
88. | ENSUB Vendéglátóipari Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u. 19. | 06-09-012459 | 8.Fpk. 06-14-000058/3. | Szegedi Tvsz | 2014.02.26 | 2015.01.23 | |
89. | Építőmíves Céh Ipari Kft. 1108 Budapest, Andezit u.4. | 01 09 866883 | 11.Fpk. 01-2012-012315/7 | Fővárosi Tvsz | 2013.06.06 | 2014.09.25 | |
90. | EPS Catering Kft. 1183 Budapest, Vers u. 2. | 01-09-905668 | 13 Fpk.01-2010-006973/13 | Fővárosi Bíróság | 2011.07.18 | 2013.10.04 | |
91. | Épszermatik Zrt. 1114 Budapest, Bartók Béla út 74. 1. Em. 2. | 01-10-046091 | 15.Fpk.01-10-006140/8 | Fővárosi Bíróság | 2011.01.10 | 2013.01.03 | |
92. | Evona Szerencsejáték Kft. 7632 Pécs, Keszüi út 1. | 02-09-069914 | 5.Fpk.02-12-000372/7 | Pécsi Tvsz | 2012.07.31 | 2014.01.25 | |
93. | F+F Szolgáltató Kft. 1116 Budapest, Gépész u. 39. | 01-09-890918 | 25.Fpk.01-12-004317/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.09.17 | 2014.06.13 | |
94. | FBMSZ Kft. 9021 Győr Bajcsy-Zs. U. 42.I. em. | 08-09-018385 | Fpk.08-12-000472/3 | Győri Tvsz | 2012.08.14 | 2014.01.23 | |
95. | Fehér Őszirózsa Kft. 2700 Cegléd, Pesti u. 47. | 13-09-068273 | 1.Fpk.13-2011-002312/9 | Budapest Környéki Tvsz | 2012.06.06 | 2013.12.05 | |
96. | Fejérnet DSL Kft. 8000 Székesfehérvár, Apatini u. 15. | 07-09-015360 | 1.Fpk.07-12-000295/2 | Székesfehérvári Tvsz | 2012.05.25 | 2014.02.07 | |
97. | Fekete és Társa Bt. 7200 Dombóvár, Lehel sor 20. | 17-06-006244 | 13.fpk.17-11-000442/3 | Szekszárdi Tvsz | 2012.01.13 | 2013.04.26 | |
98. | Fer-Cool Kft. 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 20. | 16-09-009114 | 5.Fpk.16-14-000243/2. | Szolnoki Tvsz | 2014.11.06 | 2015.10.29 | |
99. | Fidó-Security Kft. 1071 Budapest, Peterdy u. 18.II.5. | 01-09-920375 | 18.Fpk.01-2012-004672/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.11 | 2015.03.05 | |
100. | Finexim Kft. 2626 Nagymaros, Kittenberger K. u. 1. | 13-09-140143 | 6.Fpk.13-11-002009/4 | Pest Megyei Bíróság | 2011.10.28 | 2013.04.26 | |
101. | Flavon Four Team Kft. 6000 Kecskemét, Belsőnyír 404 | 03-09-116392 | Fpk.03-11-000930/2 | Bács-Kiskun Megyei Bíróság | 2011.11.21 | 2013.10.25 | |
102. | FLOWER’S GAME Kft. 7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 90. | 14-09-306857 | 2.Fpk. 14-13-000030/3 | Kaposvári Tvsz | 2013.04.19 | 2014.10.27 | |
103. | Flp@Holly Bt. 1071 Budapest, Peterdy u. 13. 1/14. | 01-06-754300 | 33.Fpk.01-12-006630/2 | Fővárosi Tvsz | 2012-09-12 | 2014.03.07 | |
104. | Főnixvár Alkotóház Kht. 1037 Budapest, Vadászles u. 129. | 01-14-000249 | 24.Fpk.01-11-003322/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.07.08 | 2013.07.31 | |
105. | Fresh&Go Bt. 1133 Budapest, Tutaj, u. 6/a | 01-06-766567 | 34.Fpk.01-11-009863/3 | Fővárosi Bíróság | 2012.01.16 | 2013.10.22 | |
106. | Frises-Desk Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. | 01-09-684125 | 6.Fpk.01-12-006883/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.09.06 | 2014.06.07 | |
107. | Full Service Construct Kft. 8164 Balatonfőkajár, Rákóczi u. 5. | 19-09-511136 | 6.Fpk.19-11-000523/3 | Veszprémi Tvsz | 2011.09.27 | 2013.10.30 | |
108. | FULL-FÉNY Kft. 1107 Budapest Bihari út 3/b 1.em.4 | 01-09-668951 | 30.Fpk.01-12-004291/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.27 | 2014.03.20 | |
109. | Fybun Kft. 7100 Szekszárd , Benczúr u.7. | 17-09-007993 | 9.Fpk.17-12-000120/3 | Szekszárdi Tvsz | 2012.05.09 | 2013.08.07 | |
110. | Gabriella’2006 Kft. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. | 01-09-867824 | 13.Fpk.01-09-009690/5. | Fővárosi Bíróság | 2010.09.01 | 2013.01.10 | |
111. | Galvex Bt. 1135 Budapest, XIII. Táy u. 70/a. | 01-06-075794 | 8.fpk.01-2012-007592/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.11.20 | 2014.05.09 | |
112. | Gara-Sec Kkt. 1185 Budapest Lakatos u. 65. | 01-03-022959 | 19.Fpk.01-12-003120/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.06.21 | 2013.10.18 | |
113. | Garden Food Kft. 6500 Baja Kölcsey u. 14. | 03-09-118863 | 11.Fpk.03-12-000399/2 | Kecskeméti Tvsz | 2012.06.11 | 2013.10.10 | |
114. | Garmondtex Kft. 2600 Vác, Qell Rudolf u.9. | 13-09-115866 | 1.Fpk.13-13-000159/6 | Budapest Környéki Tvsz | 2013.05.15 | 2015.07.03 | |
115. | Gastro Rio Bt. 8157 Füle, Széchenyi u.68. | 07-06-008489 | 1.Fpk. 07-13-000510/3 | Székesfehérvári Tvsz | 2013.12.17 | 2015.08.05 | |
116. | GE INTERLOGIX Kft. 1106 Budapest Jászberényi út 24-36. | 01-09-561172 | 32.Fpk.01-12-003667/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.04 | 2013.11.07 | |
117. | Gely Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. | 01-09-881347 | 3.Fpk.01-11-010713/3 | Fővárosi Bíróság | 2012.03.26 | 2014.02.27 | |
118. | General Zala Bau Kft. 1182 Budapest Királyhágó út 73 fszt. 9. | 01-09-727464 | 31.Fpk.01-11-002587/11 | Fővárosi Tvsz | 2012.03.27 | 2013.08.17 | |
119. | Generális Security Vagyonvédelmi Bt. 1152 Budapest, Báthory u. 6. | 01-06-619214 | 27.Fpk.01-12-003264/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.03 | 2014.06.07 | |
120. | Geophi Vagyonkezelő Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 43. I. | 01-09-709790 | 37.Fpk.01-12-003862/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.30 | 2014.07.05 | |
121. | Geotropine Kft. 6512 Szeremle, Széchenyi u. 25. | 03-09-113366 | Fpk.03-12-000401/2 | Kecskeméti Tvsz | 2012.06.11 | 2013.10.30 | |
122. | Globe Trende Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210/B. 2em. 2. | 01-09-887929 | 31.Fpk.01-10-010606/7 | Fővárosi Bíróság | 2011.03.31 | 2014.03.10 | |
123. | Glück Bt. 1173 Budapest, Földműves u. 10. 2. em. 17. | 01-06-736822 | 15.Fpk.01-12-007027/6. | Fővárosi Tvsz | 2012.10.04 | 2014.05.20 | |
124. | Goldwinner Kft. 1035 Budapest, Galagonya u. 5. | 01-09-680984 | 24.fpk.01-11-003093/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.07.08 | 2013.07.11 | |
125. | GRAVIT Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz.2. | 01-09-939945 | 32.Fpk. 01-12-007359/15 | Fővárosi Tvsz | 2013.05.21 | 2014.08.02 | |
126. | Gubel Kft. 3060 Pásztó, Bánya út 3. | 12-09-005699 | 8.Fpk.12-11-000319 | Salgótarjáni Tvsz | 2011.10.05 | 2013.03.01 | |
127. | Gudeincz Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 310. | 01-09-072442 | 39.Fpk.01-11-003526/8 | Fővárosi Bíróság | 2011.10.18 | 2016.06.30 | |
128. | Gumibolt-Kaposvár Kft. 7400 Kaposvár, Kertész u.71. | 14-09-309838 | 1/I.Fpk.14-12-000084/5 | Kaposvári Tvsz | 2012.04.20 | 2013.08.01 | |
129. | H&G Vagyonvédelmi Kft. 6050 Lajosmizse, Tarnai u. 11. | 03-09-107387 | 21.Fpk.03-12-001706/3 | Kecskeméti Tvsz | 2013.03.21 | 2014.10.29 | |
130. | Ha-Fa Sütőipari Kft. 2373 Dabas, Ősz u. 9. | 13-09-114625 | 11.Fpk.13-11-2161/6 | Budapest Környéki Tvsz | 2012.01.25 | 2015.08.19 | |
131. | Hajdú Szolgáltató Bt. 1172 Budapest, Pajta u. 44. | 01-06-722571 | 39.Fpk.01-12-006757/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.08.28 | 2014.05.08 | |
132. | Hang és Látványtechnika Bt. 5000 Szolnok, Halom u 5. | 16-06-008858 | 1.Fpk.16-11-000357/2 | Szolnoki Tvsz | 2011.08.09 | 2013.04.24 | |
133. | Hart-Soft Kft. 1098 Budapest, Napfény u.5. fsz.1. | 01-09-892659 | 30.Fpk. 01-2013-000203/6 | Fővárosi Tvsz | 2013.07.05 | 2015.03.04 | |
134. | Hasat Bt. 2700 Cegléd Közép út 38. | 13-06-056301 | 6.Fpk.13-2012-001484/5 | Budapest Környéki Tvsz | 2012.07.10 | 2013.11.23 | |
135. | Hasi-Agro Kft. 6200 Kiskőrös, Deák u.5. | 03-09-116352 | 7.Fpk.03-13-000328/4 | Kecskeméti Tvsz | 2013.09.20 | 2014.11.05 | |
136. | Házkomplex-Lux Kft. 1039 Budapest, Szentendrei út 401. | 01-09-720931 | 37.Fpk.01-10-010942/3 | Fővárosi Bíróság | 2011.03.18 | 2013.02.07 | |
137. | Hekofim Kft. 1133 Budapest Tisza u. 65. | 01-09-739961 | 28.Fpk.01-2012-003886/3 | Fővárosi Tvsz | 2012.07.12 | 2014.03.26 | |
138. | Herczeg-Szita Szolgáltató Bt. 1162 Budapest Délceg u. 51. | 01-06-728002 | 2.Fpk.01-12-006194/2 | Fővárosi Tvsz | 2012.08.17 | 2014.03.04 | |
