Ssz. | Cég neve | Székhely | Cégjegyzékszám/Nyilv.tart.szám | Ügyszám | Törvényszék | Közzététel dátuma |
1. | “7E” Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Kft. 1098 Budapest, Toronyház utca 16 fszt/3. | 01-09-693334 | 51. Fpk 1816/2021/4. | Fővárosi Törvényszék | 2021.08.25 | |
2. | AERO-THERM KOHER Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 29. | 15-09-068411 | 13.Fpk.256/2021/7 | Nyíregyházi Törvényszék | 2021.10.21 |
3. | ARKTUROSZ Befektető, Pénzügyi, Tanácsadó Kft. 2750 Nagykőrős, Arany János u. 13. | 13-09-117668 | 3.Fpk. 90/2021/9 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.07.12 | |
4. | Artaco PM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. | 01-09-984224 | 6.Fpk.422/2018/10. | Fővárosi Törvényszék | 2018.08.29 | |
5. | ÁRUSZÁLLÍTÓ Kft. 2800 Tatabánya, Mártírok útja 80. fszt.1. | 11-09-024640 | 18.Fpk. 70.173/2020/6 | Tatabányai Törvényszék | 2021.03.10 | |
6. | Bazaréna Gyártó és Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82 | 01-09-358386 | 9.Fpk. 416/2021/10 | Fővárosi Törényszék | 2021.07.16 | |
7. | BENEDIKT TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1113 Budapest, Villányi út 46. | 01-09-943388 | 7.Fpk. 2437/2019/12 | Fővárosi Törvényszék | 2020.06.29 | |
8. | BUILD-GEN Kft. 4033 Debrecen, Cecília u. 8. | 09-09-028543 | 2.Fpk. 415/2020/16 | Debreceni Törvényszék | 2021.05.19 | |
9. | Calibra 55 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 54. | 05-06-013379 | 10.Fk. 1/2021/4 | Miskolci Törvényszék | 2021.01.14 | |
10. | Car Forever Kft. | 4031 Debrecen, Derék u. 41. 3.em.8. | 09-09-028251 | 9.Fpk. 311/2021/4 | Debreceni Törvényszék | 2021.10.22 |
11. | Cleaner House Hungary Szolgáltató Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I.em.2. | 01-09-333488 | 4.Fpk. 165/2021/6 | Fővárosi Törvényszék | 2021.05.14 | |
12. | CleanTeam Services Kft. 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/a/7/ | 01-09-202124 | 3.Fpk. 581/2021/11 | Fővárosi Törvényszék | 2021.07.14 | |
13. | Craftica Group Kft. 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. | 12-09-010327 | 1.Fpk. 110/2020/7 | Balassagyarmati Törvényszék | 2021.03.02 | |
14. | CSAKEZ Kft. | 3102 Salgótarján, Petőfi út 176.:A.ép. | 12-09-088894 | 1.Fpk.123/2021/7 | Balassagyarmati Törvényszék | 2021.12.07 |
15. | CSB Construma Zrt. 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48. | 13-10-041819 | 4.Fpk. 64/2020/8 | Budapest Környéki Törvényszék | 2020.07.28 | |
16. | Dance Generations Kft. 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c fszt. 1. | 01-09-273454 | 59. Fpk. 683/2020/6 | Fővárosi Törvényszék | 2020.07.09 | |
17. | Dávodi Sport Club 6524 Dávod, Dózsa György u. 61. | 03-02-0000364 | 20.Fpk.79/2019 | Kecskeméti Törvényszék | 2019.06.26 | |
18. | DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12. | 13-09-174040 | 10.Fpk. 1231/2017/ | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.07.03 | |
19. | DIALUX Építőipari és Kereskedelmi Kft. 3535 Miskolc, Kuruc u. 11. 3/1 | 05-09-024860 | 9.Fpk.180/2020/8 | Miskolci Törvényszék | 2021.01.27 | |
20. | DIGITOLL Informatikai és Szolgáltató Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H | 01-09-861809 | 51.Fpk. 509/2021/6 | Fővárosi Törvényszék | 2021.04.28 | |
21. | Élet Útja Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. | 04-02-001791 | 16.Fpk. 153/2020/6 | Gyulai Törvényszék | 2021.01.15 | |
22. | Első a Városunk Egyesület 3070 Báronyterenye, Rózsavölgyi út 1. | Fpk. 58/2021/4 | Balassagyarmati Törvényszék | 2021.05.21 | ||
23. | FLEUR MAXIMUM Kereskedelmi Kft. | 3531 Miskolc, Bársony János u. 29. fszt.1. | 05-09-027951 | 8.Fpk. 141/2021 | Miskolci Törvényszék | 2021.12.14 |
24. | FRESS-PLUSZ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 25. | 15-09-083662 | 6. Fpk. 257/2021/8 | Nyíregyházi Törvényszék | 2021.11.08 |
25. | GARANTICUM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 1097 Budapest, Illatos út 19-23. | 01-09-992718 | 14.Fpk. 611/2021/6 | Fővárosi Törvényszék | 2021.09.10 |
26. | Global Multi Product Kft. 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2. | 12-09-010508 | Fpk. 112/2020/9 | Balassagyarmati Törvényszék | 2021.05.12 | |
27. | GRX50 Adótanácsadó Iroda Kft. 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 3. 3.em.2. | 01-09-345773 | 27. Fpk. 383/2021/6 | Fővárosi Törvényszék | 2021.06.24 | |
28. | Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. V.em. | 01-09-697268 | 24.Fpk.3323/2018/8. | Fővárosi Törvényszék | 2018.11.07 | |
29. | HÉV-SUGÁR Kft. 1039 Budapest, Lukács György u. 24. 1/4. | 01-09-713506 | 25.Fpk.2883/2014 | Fővárosi Törvényszék | 2021.06.10 | |
30. | HO-ME EXTRA Kft. 2119 Pécel, Széchenyi u. 60. | 13-09-169729 | 6.Fpk. 1076/2020/8 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.03.29 | |
31. | Hujbi és Fia Kft. 1157 Budapest, Zsókavár u. 60.10/40 | 01-09-279950 | 7.Fpk.76/2020/17 | Fővárosi Törvényszék | 2020.09.21 | |
32. | Hungarian Trader Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1027 Budapest, Bem József u. 9. | 01-09-199375 | 38.Fpk. 2471/2020/5 | Fővárosi Törvényszék | 2021.03.12 | |
33. | JRM Produkció Kft. | 1148 Budapest, Őrs Vezér tér 19. 10.em. 42. | 01-09-962737 | 14. Fpk.1157/2021/12 | Fővárosi Törvényszék | 2021.11.15 |
34. | K SPED-ÉPGÉP Építőipari, Gépészeti és Szolgáltató Kft. 4403 Nyíregyháza, Debreceni u. 107. | 15-09-074325 | 6.Fpk. 15-09-000967/272 | Nyíregyházi Törvényszék | 2021.05.21 | |
35. | KALPOR Kft. 2216 Bénye, Harcvölgyi u. 11. | 13-09-193485 | 1.Fpk. 231/2019/9 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.06.18 | |
36. | KEKON Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. | 01-09-306081 | 6.Fpk. 559/2017/22 | Szegedi Törvényszék | 2021.05.17 | |
37. | KLÉB-SERWORK Kft. | 2174 Verseg, Homokosi út 7. | 13-09-178151 | 8. Fpk. 531/2021/5 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.11.22 |
38. | KOS TAXI Szolgáltató Kft. | 1077 Budapest, Rottenbiller u. 44. fsz.Ü-8. | 01-09-964611 | 8.Fpk.1267/2021/3 | Fővárosi Törvényszék | 2021.09.17 |
39. | Kóser & Fine Catering Kft. | 1071 Budapest, Dembinszky u. 44. | 01-09-324105 | 25.Fpk. 1410/2021/12 | Fővárosi Törvényszék | 2021.12.10 |
40. | La Trix Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1076 Budapest, Szinva u. 5-7. | 01-09-303404 | 23.Fpk. 3412/2018/12 | Fővárosi Törvényszék | 2020.01.17 | |
41. | Libronet Könyvviteli Szolgáltató Kft. 2241 Sülysáp, Vasút u. 54-56. | 13-09-092978 | 2.Fpk. 793/2020/5 | Budapest Környéki Törvényszék | 2020.12.18 | |
42. | Magdis International Magyarország Kft. | 1138 Budapest, Népfürdőu. 22.B. XV.em. | 01-09-205287 | 52. Fpk.1916/2021/7 | Fővárosi Törvényszék | 2021.10.19 |
43. | MAGIC DEAL PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1077 Budapest, Izabella u. 3/a Pc.1. | 01-09-342778 | 12.Fpk. 314/2020/14 | Fővárosi Törvényszék | 2021.02.11 | |
44. | MC ICE HUNGARY Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. | 01-09-277214 | 25. Fpk. 729/2020/25 | Fővárosi Törvényszék | 2020.11.02 | |
45. | Mikro World Payments pénzforgalmi Szolgáltató Kft. | 1123 Budapest, Alkotás útja 50. | 01-09-342474 | 52. Fpk. 2218/2021/8 | Fővárosi Törvényszék | 2021.11.19 |
46. | MILEMAX Kenőanyag Nagyker Kft. 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 2-4.4.em.30. | 03-09-112156 | 25.Fpk.183/2020/23 | Kecskeméti Törvényszék | 2020.12.09 | |
47. | Moll Mély és Magas Ép 2015 Kft. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 44. fszt. Ü-8. | 01-09-350000 | 25. Fpk. 2717/2020/7 | Fővárosi Törvényszék | 2021.03.26 | |
48. | Netvárium.hu Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár u.7-9. | 01-09-197590 | 48.Fpk.224/2019/4 | Fővárosi Törvényszék | 2019.03.01 | |
49. | NorTeam Haustechnik Kft. 1041 Budapest, Erzsébet u. 32.8.em.51. | 01-09-299567 | 9.Fpk. 332/2020/5 | Fővárosi Törvényszék | 2020.05.20 | |
50. | PSV-HOLDING Kft. | 1131 Budapest, Dolmány u. 5-7. 2.em. | 01-09-338162 | 31.Fpk.1146/2021/8 | Fővárosi Törvényszék | 2021.09.23 |
51. | Református Orgonáinkért Alapítvány 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. | 10.Fpk. 283/2020/3 | Kecskeméti Törvényszék | 2021.01.14 | ||
52. | RENOVA Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4030 Debrecen, Régió u. 4.B. | 09-09-021947 | 9.Fpk. 210/2021/11 | Debreceni Törvényszék | 2021.10.22 |
53. | SABA-BAU Építőipari Kft. | 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné útja 5. | 13-09-181111 | 8. Fpk.511/2021/8 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.11.22 |
54. | SDM Pharma&Food Kft. 1162 Budapest, Komáromi u. 5. | 01-09-341478 | 1. Fpk. 657/2021/9 | Fővárosi Törvényszék | 2021.07.02 | |
55. | Seres Generál Bau Kft. 3385 Tiszanána, Vásártér út 21. 1.ép. | 10-09-036959 | Egri Törvényszék | 2020.10.07 | ||
56. | STARTEGY&KRISZ Kft. 6500 Baja, Tanya tanya 71. | 03-09-131853 | 28. Fpk. 7/2021/6 | Kecskeméti Törvényszék | 2021.04.09 | |
57. | Szenpona First Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II.14. | 01-09-274651 | 8.Fpk. 345/2021/11 | Fővárosi Törvényszék | 2021.10.22 |
58. | T-Oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 17. | 10-09-027686 | 5.Fpk. 147/2020/12 | Egri Törvényszék | 2021.07.06 | |
59. | TREMONAX Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. 1035 Budapest, Miklós u. 13. 8.em.42. | 01-09-675068 | 38.Fpk. 3508/2020/6 | Fővárosi Törvényszék | 2021.05.20 | |
60. | Trihand Relax Sportinvest Kft. 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 11 | 01-09-960250 | 51.Fpk.2.232/2018/7 | Fővárosi Törvényszék | 2018.09.13 | |
61. | YODECK DIGITAL SIGNAGE MÉDIA Kft. 2142 Nagytarcsa, Mező út 17. | 13-09-191872 | 5.Fpk. 1011/2020/5 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.02.11 |
Gáspár János folyamatban lévő felszámolásai
Ssz. | Adós cég neve | Cégjegyzékszám | Elrendelő végzés száma | Elrendelő törvényszék | Kezdő időpont |
1. | “Fehérvár-Poló” Sportegyesület | 07-02-001788 | 7.Fpk. 146/2020/26 | Székesfehérvári Törvényszék | 2021.05.28 |
2. | BIOGÁZ FELPÉC Kft. | 08-09-015907 | 11.Fpk. 83/2020/6 | Győri Törvényszék | 2020.07.23 |
3. | GELTON TRADE Kft. | 13-09-195918 | 1.Fpk. 718/2019/41 | Budapest Környéki Törvényszék | 2021.06.29 |
4. | H&K Acélroppantó Kft. | 07-09-027638 | 7.Fpk. 00299/2019/39 | Székesfehérvári Törvényszék | 2021.06.23 |
5. | HAMMLER Szolgáltató Kft. | 08-09-025420 | 3.Fpk.22/2021/4 | Győri Törvényszék | 2021.02.19 |
6. | HRSTELLA Munkaerőkölcsönző Kft. | 11-09-024289 | 18.Fpk. 70.133/2019/39 | Tatabányai Törvényszék | 2021.03.31 |
7. | I-K TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 08-09-023701 | 11.Fpk. 209/2020/8 | Győri Törvényszék | 2021.02.18 |
8. | Pro Humana Hungaria Természettudományos,Természet és Állatvédelmi, Kulturális Hangay Alapítvány |
1.Fpk. 111/2020/26 | Székesfehérvári Törvényszék | 2021.06.17 | |
9. | Red-Miller Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. | 08-09-024684 | 3.Fpk. 53/2021/7 | Győri Törvényszék | 2021.05.01 |
10. | ROBIX HUNGARY Kft. | 19-09-500421 | 6.Fpk.19-14-000248/9. | Veszprémi Törvényszék | 2015.07.01 |
11. | SAVARIA LOGISTIC Kft. | 18-09-114052 | 21.Fpk 3311/2019/ | Fővárosi Törvényszék | 2021.05.18 |
12. | Székesfehérvári Judo Sport Club | 07-02-000254 | 7.Fpk.186/2020/24 | Székesfehérvári Törvényszék | 2021.05.13 |
13. | Szoli-trend Kft. | 19-09-517299 | 6.Fpk. 31/2021/5 | Veszprémi Törvényszék | 2021.04.21 |