Ssz. | Cég neve | Cégjegyzékszám/Nyilv.tart.szám | Ügyszám | Elrendelő törvényszék | Kezdő időpont |
1. | 3 STYLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13-09-098059 | 11.Fpk. 1038/2017/5 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.02.20 |
2. | “FLUXENER” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 04-06-005427 | 16.Fpk.193/2017/6 | Gyulai Törvényszék | 2018.01.05 |
3. | Aboroplast Kft. | 01-09-736534 | 5.Fpk.01-12-005148/7 | Fővárosi Törvényszék | 2013.02.13 |
4. | Artaco PM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 01-09-984224 | 6.Fpk.422/2018/10. | Fővárosi Törvényszék | 2018.08.29 |
5. | ASM-Service Ipari, Szerelő, Gyártó, Ker-i és Szolgáltató Kft. | 01-09-962087 | 48.Fpk.581/2019/4 | Fővárosi Törvényszék | 2019.04.04 |
6. | AUTOBRIDGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 01-09-208057 | 47. Fpk. 2504/2018/3 | Fővárosi Törvényszék | 2018.09.19 |
7. | AUTOSTAR Hungary Kereskedelmi Kft. | 13-09-175082 | 4.Fpk. 160/2017/9 | Budapest K. Tvszék | 2017.10.03 |
8. | AUTO Deal And Fix Szolgáltató Kft. | 13-09-181461 | 4.Fpk. 572/2018/7 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.12.07 |
9. | BAMADOLO-CAR Kft. | 13-09-164994 | 12.Fpk.11/2017/7 | Budapest K. Tvszék | 2017.01.20 |
10. | Be-Lív Trans Kft. | 15-09-085833 | 9.Fpk. 15-19-000163/13 | Nyíregyházi Törvényszék | 2019.09.02 |
11. | BIO-TAXA Tanácsadó Kft | 04-09-011547 | 14.Fpk. 171/2018/6 | Gyulai Törvényszék | 2018.10.11 |
12. | Credit Medical Kft. | 01-09-963697 | 28. Fpk. 4467/2017/6 | Fővárosi Törvényszék | 2018.06.26 |
13. | Czakó ép-Ker Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 05-09-026861 | 6. Fpk. 98/2018/3 | Miskolci Törvényszék | 2018.05.04 |
14. | Dávodi Sport Club | 03-02-0000364 | 20.Fpk.79/2019 | Kecskeméti Törvényszék | 2019.06.26 |
15. | Demax Művek Nyomdaipari Kft. | 01-09-664583 | 50.Fpk. 908/2018 | Fővárosi Törvényszék | 2018.06.01 |
16. | DERÚTCSAT Kft. | 09-09-027187 | 1.Fpk.136/2017/12 | Debreceni Törvényszék | 2017.08.16 |
17. | DÉLMECSEK Kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Bt. | 01-06-771215 | 47.Fpk. 271/2019/4 | Fővárosi Törvényszék | 2019.02.11 |
18. | DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13-09-174040 | 10.Fpk. 1231/2017/ | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.07.03 |
19. | Dr. Bruckner Kereskedelmi Kft. | 17-09-011682 | 18.Fpk.3706/2018/9 | Fővárosi Törvényszék | 2019.06.12 |
20. | Dulszi Fleur Ker. Kft. | 01-09-932299 | 30. Fpk. 3537/2017/4 | Fővárosi Törvényszék | 2018.03.21 |
21. | EAST CAR SZALKA Kft. | 15-09-083746 | 10.Fpk. 15-9-000011/8 | Nyíregyházi Törvényszék | 2019.06.26 |
22. | EH Magyarország Kft. | 05-09-030133 | 8.Fpk. 121/2019/7 | Miskolci Törvényszék | 2019.09.03 |
23. | Em-Szer Kft. | 13-09-164627 | 16.Fpk. 555/2018/11 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.10.31 |
24. | E.M.C. GSM Szolgáltató Kft. | 01-09-301894 | 78. Fpk. 3328/2018/5 | Fővárosi Törvényszék | 2019.03.28 |
25. | Felszámolási Manager Gazdasági Tanácsadó Kft. | 02-09-083399 | 38. Fpk. 934/2017/14 | Fővárosi Törvényszék | 2018.04.17 |
26. | FLASH AUTÓ Kft. | 15-09-084318 | 14.Fpk.15-19-000314/4 | Nyíregyházi Törvényszék | 2019.08.16 |
27. | G.E.B. FAKTOR Kintlévőségkezelő Kft. | 01-09-994892 | 31. Fpk. 3971/2017/5 | Fővárosi Törvényszék | 2018.04.09 |
28. | GLOBE INTERNATIONAL Kft. | 01-09-972857 | 36. Fpk.3862/2017/21 | Fővárosi Törvényszék | 2019.04.26 |
29. | Haggard Wind Kft. | 01-09-275492 | 51.Fpk. 588/2018/3 | Fővárosi Törvényszék | 2018.06.05 |
30. | HALZOTEK-BAUTEK Kft. | 01-09-324059 | 27.Fpk.3461/2018 | Fővárosi Törvényszék | 2019.03.27 |
31. | HELLAS INVESTMENT Építőipari Beruházó és Szolgáltató Kft. | 01-09-920081 | 39.Fpk. 2201/2018/18 | Fővárosi Törvényszék | 2019.09.13 |
32. | HeRo Cleaning Kft. | 01-09-337353 | 8.Fpk. 00020/2019/13 | Nyíregyházi Törvényszék | 2019.06.25 |
33. | Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. | 01-09-697268 | 24.Fpk.3323/2018/8. | Fővárosi Törvényszék | 2018.11.07 |
34. | HID&GER Kft. | 13-09-133860 | 1. Fpk.1107/2018/5 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.01.22 |
35. | iJamSupport Kft. | 01-09-181940 | 20.Fpk. 3291/2017/5 | Fővárosi Törvényszék | 2018.03.28 |
36. | ISZG Kötőelem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13-09-079019 | 6.Fpk. 1541/2017/4 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.04.04 |
37. | JEDEN-DVA Szolgáltató Kft. | 05-09-026825 | 5.Fpk.381/2018/4 | Miskolci Törvényszék | 2018.11.19 |
38. | KALPOR Kft. | 13-09-193485 | 1.Fpk. 231/2019/9 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.06.18 |
39. | Kiss Építő Team Kft. | 15-09-084561 | 10.Fpk. 15-18-000265/8 | Nyíregyházi Törvényszék | 2019.03.21 |
40. | Kötegyáni Cigányok Integrációját Segítők Egyesülete | 04-02-0002913 | 16.Fpk. 134/2018/3 | Gyulai Törvényszék | 2018.07.12 |
41. | LKM Group Hungary Kersekedelmi és Szolgáltató Kft. | 09-09-022553 | 4.Fpk. 231/2018/8 | Debreceni Törvényszék | 2018.09.20 |
42. | LUPO GUMISZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 01-09-308173 | 35. Fpk.2452/2018/5 | Fővárosi Törvényszék | 2019.02.19 |
43. | Mai Progresszió Egyesület | 6.Fpk. 3370/2016/15 | Fővárosi Törvényszék | 2017.10.19 | |
44. | MagorTherm Zrt. | 01-10-046267 | 39.Fpk.4415/2011/47 | Fővárosi Törvényszék | 2016.09.13 |
45. | MALENA BLACK Kft. | 01-09-196679 | 31.Fpk.1760/2017/6 | Fővárosi Törvényszék | 2017.12.06 |
46. | Marzouk & Kabbani Kft. | 01-09-273458 | 48.Fpk.3095/2017 | Fővárosi Törvényszék | 2017.08.29 |
47. | MC Ingatlanforgalmazó Kft. | 01-09-292752 | 1.Fpk. 1673/2018/7 | Fővárosi Törvényszék | 2018.11.12 |
48. | Mediator Consulting Bt. | 01-06-211486 | 17.Fpk. 2457/2016/6 | Fővárosi Törvényszék | 2017.03.10 |
49. | MINI Group-Car kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10-09-030217 | 8.Fpk. 33/2019/5 | Egri Törvényszék | 2019.06.12 |
50. | MI-FERENCVÁROS Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft. | 01-09-463308 | 9.Fpk.2257/2013/68 | Fővárosi Törvényszék | 2013.06.11 |
51. | Molo Europe Kft. | 05-09-021333 | 7.Fpk.20/2019 | Miskolci Törvényszék | 2019.01.28 |
52. | MONTGOMERY Kft. | 01-09-305418 | 78.Fpk. 2705/2018/6 | Fővárosi Törvényszék | 2019.03.28 |
53. | Netvárium.hu Kft. | 01-09-197590 | 48.Fpk.224/2019/4 | Fővárosi Törvényszék | 2019.03.01 |
54. | OROS-KORALL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 04-09-005451 | 16.Fpk. 23/2018/10 | Gyulai Törvényszék | 2018.07.02 |
55. | Partner Pénzügyi Tanácsadó Kft. | 01-09-208774 | 48. Fpk. 1104/2018/3 | Fővárosi Törvényszék | 2018.05.25 |
56. | POLIFORMA-TECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13-09-163580 | 3.Fpk. 247/2018/12 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.04.12 |
57. | PRINTEU Kft. | 01-09-987763 | 20. Fpk. 4289/2017/13 | Fővárosi Törvényszék | 2018.06.15 |
58. | R+ÖKO-BAU Beruházási Fővállalkozó Tervező és Környezetvédelmi Kft. | 07-09-018795 | 31.Fpk. 2164/2008/112 | Fővárosi Törvényszék | 2010.05.28 |
59. | RAK-SZÁLL-KER Rakodó és Mélyépítő Szolgáltató Kft. | 01-09-282322 | 18.Fpk.3203/2017/6 | Fővárosi Törvényszék | 2018.01.31 |
60. | Razor-NK Kft. | 12-09-009660 | Fpk 88/2018/5 | Balassagyarmati Törvényszék | 2018.12.13 |
61. | Rycheforce Cégmanager Kft. | 01-09-170855 | 36. Fpk. 3866/2017/4 | Fővárosi Törvényszék | 2018.06.28 |
62. | Sapori Magyarország Kft. | 13-09-139346 | 9.Fpk. 13-11-003047/2011 | Budapest Környéki Törvényszék | 2012.05.30 |
63. | SPEIZ BISTRO Kft. | 03-09-128029 | 6.Fpk.482/2017/2 | Kecskeméti Törvényszék | 2017.09.14 |
64. | Steel Bollard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 01-09-180444 | 10.Fpk. 3261/2018/6 | Fővárosi Törvényszék | 2019.04.26 |
65. | Szamár és Zsemani Kft. | 03-09-126664 | 2.Fpk. 370/2017/3 | Kecskeméti Törvényszék | 2017.09.15 |
66. | Szendrőládi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület | 05-02-0001078 | 5.Fpk.460/2018/4 | Miskolci Törvényszék | 2019.02.05 |
67. | Szociális Területen Dolgozók Szociális Otthoni Alapszervezet | 6. Fpk. 249/2018/5 | Miskolci Törvényszék | 2018.10.09 | |
68. | Tamna Consulting Kft. | 01-09-280292 | 10.Fpk. 3515/2018/5 | Fővárosi Törvényszék | 2019.04.26 |
69. | Trihand Relax Sportinvest Kft. | 01-09-960250 | 51.Fpk.2.232/2018/7 | Fővárosi Törvényszék | 2018.09.13 |
70. | UNI MOBIL TYRE Kft. | 13-09-179054 | 10.Fpk. 1374/2017/11 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.05.17 |
71. | VANPET-TRANSZ Kft. | 13-09-140377 | 11.Fpk.62/2019/7 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.06.03 |
72. | VA-VI Táp és Termény Kft. | 13-09-161349 | 9.Fpk.13-2015-0327/3. | Budapest Környéki Törvényszék | 2015.06.17 |
73. | VB-Lomatrade Kft. | 01-09-173648 | 38.Fpk. 1520/2018/5 | Fővárosi Törvényszék | 2018.11.07 |
74. | Védelem Security Zrt. | 13-10-041764 | 8.Fpk. 513/2018/9 | Budapest Környéki Törvényszék | 2019.01.19 |
75. | Water Investment Group Kft. | 01-09-902827 | 36.Fpk 3467/2018/6 | Fővárosi Törvényszék | 2019.07.16 |
76. | West Argon Holding Építőipari Kft. | 01-09-193084 | 78.Fpk.1167/2018/4 | Fővárosi Törvényszék | 2019.01.14 |
77. | YOUR WATER Kft. | 13-09-188004 | 2.Fpk. 102/2018/9 | Budapest Környéki Törvényszék | 2018.07.18 |
78. | ZimBert Kft. | 01-09-293219 | 36.Fpk. 4234/2017/13 | Fővárosi Törvényszék | 2018.12.07 |
Szabó Tibor folyamatban lévő felszámolásai
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | FA kezdő időpontja |
2. | Építőipari Szövetkezet 5100 Jászberény, Edy E. u. 20. |
16 02 001721 | Jász-Nagykun-Szolnoki Bíróság | 2.Fpk.16-07-000104 | 2007.05.03 |
Gáspár János folyamatban lévő felszámolásai
Ssz. | Adós cég neve | Cégjegyzékszám | Elrendelő végzés száma | Elrendelő törvényszék | Kezdő időpont |
1. | 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület | 9.Fpk. 70.331/2017/6 | Tatabányai Törvényszék | 2018.02.27 | |
2. | Almádi Medical Kereskedelmi Kft. | 19-09-514435 | 7.Pk. 170/2018/7 | Veszprémi Törvényszék | 2018.12.13 |
3. | BMC Rádió Kft. | 01-09-913919 | 9.Fpk.79/2017/5 | Fővárosi Törvényszék | 2018.03.08 |
4. | Dunapart Rezidencia Kft. | 08-09-012268 | Fpk.279/2014/4. | Győri Törvényszék | 2014.11.21 |
5. | FELMA TRAFIK Kereskedelmi Kft. | 19-09-519816 | 6.Fpk. 9/2019/4 | Veszprémi Törvényszék | 2019.01.28 |
6. | MKB Hungária Kft. | 14-09-000683 | 7/II.Fpk.14-14-000268/9. | Kaposvári Törvényszék | 2014.12.16 |
7. | ROBIX HUNGARY Kft. | 19-09-500421 | 6.Fpk.19-14-000248/9. | Veszprémi Törvényszék | 2015.07.01 |
8. | SANTACRUISE-INVEST Kft. | 07-09-018197 | 3.Fpk. 00015/2018/5 | Székesfehérvári Törvényszék | 2018.04.13 |
9. | VILÁGOS Bt. | 19-06-501684 | 6.Fpk.178/2016 | Veszprémi Törv. | 2016.11.11 |